2018-2019学年第二学教学检查教学进度表专项检查情况通报
为保证教学质量,根据文件《关于开展2018-2019学年第二学期期初教学检查的通知》要求,教务处对各二级学院教师的教学进度表填写情况进行了检查,具体检查情况如下:
检查全部课程共计704份教学进度表,其中合格587份,不合格117份,不合格原因大致为:1.总学时数与周学时数错误;2.学时分配一列中授课时数与周学时数不一致;3.辅导答疑或课后作业布置项未填写;4.授课专业班级信息不全,存在信息简写、信息遗漏、未体现专业层次等情况;5.少数教师未按照规定要求签名。教务处已将不合格的教学进度表返回各二级学院进行修改,并进行了再次审核、存档。
附件:期初教学检查教学进度表检查情况
编辑:教务处 编审:李晴晴 共印:5份
附件:
期初教学检查教学进度表检查情况 | ||||||
序号 | 二级学院 | 总交份数 | 合格份数 | 不合格份数 | 不合格原因 | 备注 |
1 | 传媒学院 | 29 | 16 | 13 | 授课专业班级信息不规范;作业次数未达到规定要求;教学周数错误 | |
2 | 创新创业学院 | 5 | 5 | 0 | 无 | |
3 | 风景园林学院 | 47 | 36 | 11 | 总学时数错误;教学周数错误;教师无签名; | |
4 | 管理学院 | 75 | 75 | 0 | 无 | |
5 | 机械与电气工程学院 | 91 | 87 | 4 | 授课专业班级信息不规范:信息遗漏、简写 | |
6 | 计算机工程学院 | 48 | 41 | 7 | 授课专业班级信息不规范:信息遗漏 | |
7 | 马克思主义学院 | 11 | 11 | 0 | 作业次数未达到要求 | |
8 | 人文学院 | 62 | 46 | 16 | 教学周数错误;授课专业班级信息不规范:信息遗漏、简写;授课学时分配与周学时数不一致 | |
9 | 商学院 | 71 | 60 | 11 | 总学时数错误;周学时数错误;授课专业班级信息不规范 | |
10 | 体育学院 | 30 | 27 | 3 | 无辅导答疑;作业次数未达到规定要求;授课专业班级信息不规范:简写 | |
11 | 外国语学院 | 46 | 36 | 10 | 总学时数错误;授课学时数分配信息错误;教学周数错误;授课专业班级信息不规范:信息遗漏、简写 | |
12 | 艺术学院 | 123 | 93 | 30 | 周学时数错误;作业次数未达到要求;授课专业班级未填写 | |
13 | 建筑与土木工程学院 | 66 | 54 | 12 | 作业次数未达到要求;授课专业班级未填写;周学时数错误 | |
14 | 总计 | 704 | 587 | 117 |
- 上一篇:教学通讯总期第978期
- 下一篇:教学通讯总期第976期