关于best365网页版登录2019年教育教学信息化大奖赛评比结果的公示
日期:2019-05-23 发布人:
按照《关于举办best365网页版登录2019年教育教学信息化大奖赛的通知》(校行发〔2019〕80号)文件要求,学校于5月17日组织校级专家组秉着公平、公正、公开的原则,对各院系报送的优秀作品进行了评比。现将评比获奖情况予以公示。
公示日期:5月23日-5月24日
监督电话:教师发展中心0370-3552598
教务处0370-3557558
获奖情况:
best365网页版登录2019年教育教学信息化大奖赛评比获奖情况(课件) | ||||||
序号 | 推荐学院 | 作品名称 | 姓名 | 项目类别 | 平均得分 | 获奖等级 |
1 | 建筑与土木工程学院 | 中国古代建筑艺术 | 郭强 | 课件 | 91.06 | 一等奖 |
2 | 计算机工程学院 | word文档排版电子板报的制作 | 李红艳 | 课件 | 90.56 | 一等奖 |
3 | 机械与电气信息学院 | CA6140车床结构 | 尹保健 | 课件 | 89.69 | 一等奖 |
4 | 外国语学院 | Was Einstein a space alien | 王坤 | 课件 | 89.63 | 二等奖 |
5 | 马克思主义学院 | 英雄史观与群众史观 | 国彩云 | 课件 | 89.50 | 二等奖 |
6 | 外国语学院 | Get the Job You Want | 陈千飒 | 课件 | 89.38 | 二等奖 |
7 | 马克思主义学院 | 新民主主义革命的道路和基本经验 | 吴秋爽 | 课件 | 89.31 | 二等奖 |
8 | 马克思主义学院 | 四个自信-国家发展新时代 | 岳文博 | 课件 | 88.81 | 二等奖 |
9 | 机械与电气信息学院 | 单片机原理及应用 | 谢冬冬 | 课件 | 88.69 | 二等奖 |
10 | 机械与电气信息学院 | 一阶电路的零输入响应、零状态响应和全响应 | 王月 | 课件 | 88.63 | 二等奖 |
11 | 计算机工程学院 | 网页制作 | 陈治伯 | 课件 | 88.50 | 二等奖 |
12 | 计算机工程学院 | 邮件合并-准考证的批量制作 | 李华中 | 课件 | 88.44 | 三等奖 |
13 | 人文学院 | 爱情长诗《长恨歌》 | 汤海芳 | 课件 | 88.44 | 三等奖 |
14 | 思政部(开封校区) | 中华民族的抗日战争 | 李静 | 课件 | 87.81 | 三等奖 |
15 | 管理学院 | 运筹学-单纯形法 | 吉志勇 | 课件 | 87.25 | 三等奖 |
16 | 计算机工程学院 | 矩阵的概念及运算 | 吕晓霞 | 课件 | 87.06 | 三等奖 |
17 | 人文学院 | 文化凝聚力量 文明成就辉煌 | 孔亚琼 | 课件 | 86.69 | 三等奖 |
18 | 马克思主义学院 | 日本发动灭亡中国的侵华战争 | 孙晓杰 | 课件 | 86.38 | 三等奖 |
19 | 管理学院 | 人力资源管理的外部因素 | 王超 | 课件 | 85.81 | 三等奖 |
20 | 管理学院 | 消费者行为学 | 张银丽 | 课件 | 85.63 | 三等奖 |
21 | 管理学院 | 网络营销基础与实践 | 吴尊 | 课件 | 83.31 | 三等奖 |
best365网页版登录2019年教育教学信息化大奖赛评比获奖情况(微课) | ||||||
序号 | 推荐学院 | 作品名称 | 姓名 | 项目类别 | 平均得分 | 获奖等级 |
1 | 风景园林学院 | 插花花材整形固定-剑山固定法 | 凌娜 | 微课 | 93.19 | 一等奖 |
2 | 计算机工程学院 | C语言程序设计---多选条件语句 | 唐娴 | 微课 | 92.56 | 一等奖 |
3 | 人文学院 | 学前儿童的思维 | 左亚洲 | 微课 | 90.50 | 二等奖 |
4 | 传媒学院 | AE父子关系动画实例制作 | 胡涛 | 微课 | 90.44 | 二等奖 |
5 | 人文学院 | 教育实验法的含义与特点 | 胡杏培 | 微课 | 90.25 | 二等奖 |
6 | 机械与电气信息学院 | 电容器的作用之提高功率因数减少线路损耗 | 江威风 | 微课 | 90.13 | 二等奖 |
7 | 思政部(开封校区) | 洪秀全和他的天国 | 赵广 | 微课 | 89.75 | 三等奖 |
8 | 建筑与土木工程学院 | SPSS的数据录入及卡方检验 | 孙利忠 | 微课 | 89.56 | 三等奖 |
9 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程施工 | 李湉 | 微课 | 86.81 | 三等奖 |
10 | 建筑与土木工程学院 | 房屋建筑学 | 彭倩倩 | 微课 | 86.69 | 三等奖 |
11 | 机械与电气信息学院 | 液压与气压传动 | 刘芳伟 | 微课 | 86.63 | 三等奖 |
12 | 艺术学院 | 舞蹈鉴赏 | 张颖 | 微课 | 86.13 | 三等奖 |
点击数:
【收藏本页】
- 上一篇:没有信息
- 下一篇:关于举办best365网页版登录2019年教育教学信息化大奖赛的通知